首页 > 帮助中心 > 如何付款 >查看银行限额
一、易付宝快捷支付各银行支付限额表
中国工商银行 |
借记卡 |
2万 |
2万 |
/ |
95588 |
贷记卡 |
1万 |
1万 |
|||
中国农业银行 |
借记卡 |
5000 |
1万 |
根据业务种类的不同商户可自行设置 |
95599 |
贷记卡 |
5000 |
5万 |
/ |
||
中国银行 |
借记卡 |
1万 |
1万 |
/ |
95566 |
贷记卡 |
2万 |
2万 |
/ |
||
中国建设银行 |
借记卡 |
2万 |
2万 |
/ |
95533 |
贷记卡 |
2万 |
2万 |
无虚拟之分 |
||
交通银行 |
借记卡 |
2万 |
2万 |
不支持虚拟产品支付 |
400-800-9888 |
贷记卡 |
1万 |
1万 |
不支持虚拟产品支付 |
||
招商银行 |
借记卡 |
5000 |
5000 |
虚拟限额:单笔500元每日无限额 |
95555 |
贷记卡 |
3万 |
3万 |
/ |
||
中国民生银行 |
借记卡 |
5000 |
5000 |
/ |
95568 |
贷记卡 |
2万 |
2万 |
/ |
||
上海浦东发展银行 |
借记卡 |
2万 |
2万 |
虚拟限额:单笔500元每日500元 |
95528 |
贷记卡 |
2万 |
2万 |
虚拟限额:单笔500元每日500元 |
||
广东发展银行 |
借记卡 |
1万 |
1万 |
手机动态验证码,不支持虚拟 |
400-830-8003 |
贷记卡 |
1万 |
1万 |
手机动态验证码,不支持虚拟 |
||
平安银行(原深发展) |
借记卡 |
2万 |
2万 |
不支持虚拟产品支付 |
95511转3 |
贷记卡 |
5000 |
5000 |
不支持虚拟产品支付 |
||
中国光大银行 |
借记卡 |
2万 |
2万 |
不支持虚拟产品支付 |
95595 |
贷记卡 |
1万 |
1万 |
不支持虚拟产品支付 |
||
中信银行 |
贷记卡 |
客户信用卡额度 |
客户信用卡额度 |
不支持虚拟 |
95558 |
华夏银行 |
借记卡 |
5000 |
5000 |
/ |
95577 |
杭州银行 |
借记卡 |
5000 |
5000 |
不支持虚拟产品支付 |
400-888-8508 |
贷记卡 |
2万 |
2万 |
不支持虚拟产品支付 |
||
南京银行 |
借记卡 |
5000 |
5000 |
/ |
400-889-6400 |
江苏银行 |
借记卡 |
2万 |
2万 |
/ |
400-869-6098 |
贷记卡 |
2万 |
2万 |
/ |
||
中国邮政储蓄银行 |
借记卡 |
2万 |
2万 |
/ |
11185 |
贷记卡 |
2万 |
2万 |
/ |
||
兴业银行 |
借记卡 |
2万 |
2万 |
/ |
95561 |
贷记卡 |
2万 |
2万 |
/ |
||
北京银行 |
贷记卡 |
5000 |
5000 |
/ |
95526 |
上海银行 |
借记卡 |
5万 |
卡内余额 |
/ |
95594 |
贷记卡 |
2万 |
客户信用卡额度 |
/ |
||
除上述且易付宝已有的其他银行 |
贷记卡 |
2万 |
2万 |
/ |
/ |
二、易付宝网银支付各银行支付限额表
中国工商银行 | 借/贷记卡 | 5000万 | 5亿 | 二代U盾 (七星客户) |
95588 |
5000万 | 5亿 | 普通U盾+短信认证 (七星客户) |
|||
1000万 | 2000万 | 普通U盾 (七星用户) |
|||
500万 | 1000万 | U盾 (六星用户) |
|||
200万 | 200万 | U盾 (五星用户) |
|||
100万 | 100万 | U盾 (四星用户) |
|||
20万 | 100万 | 电子密码器 | |||
2000元 | 5000元 | 短信认证+口令卡 | |||
500元 | 1000元 | 口令卡 | |||
2000元 | 2000元 | 工行e支付 | |||
中国农业银行 | 借记卡 | 1000元 | 1000元 | K码支付 | 95599 |
50万 | 100万 | 一代K宝 | |||
100万 | 500万 | 二代K宝 | |||
5万 | 5万 | 动态口令卡 | |||
中国银行 | 借/贷记卡 | 5万 | 5万 | 理财版 | 95566 |
5万 | 5万 | 贵宾版 | |||
中国建设银行 | 借/贷记卡 | 10万 | 10万 | 二代网银盾/网银高端版 | 95533 |
10万 | 10万 | USB Key+动态口令卡/短信动态口令/短信确认 | |||
5万 | 10万 | USB Key | |||
5000元 | 5000元 | 签约客户(动态口令 卡、刮刮卡、短信动 态口令) |
|||
1000元 | 1000元 | 账号支付 | |||
交通银行 | 借记卡 | 5万 | 5万 | 短信版 | 95559 |
100万 | 100万 | 证书版 | |||
贷记卡 | 5万 | 5万 | 短信版 | ||
5万 | 5万 | 证书版 | |||
中国邮政储蓄银行 | 借/贷记卡 | 1万 | 1万 | 短信验证版 | 11185 |
20万 | 20万 | 电子令牌版 | |||
200万 | 200万 | U盾 | |||
招商银行 | 借记卡 | 5000元 | 5000元 | 大众版 | 95555 |
无 | 无 | 专业版优KEY | |||
中国民生银行 | 借/贷记卡 | 50万 | 50万 | 自设U盾 | 95568 |
5000元 | 5000元 | 自设动态密码 | |||
上海浦东发展银行 | 借记卡 | 2万 | 20万 | 动态密码用户 | 95528 |
贷记卡 | 2万 | 2万 | 动态密码用户/U盾 | ||
广东发展银行 | 借/贷记卡 | 1万 | 1万 | 手机动态验证码、K令、U盾 | 4008308003 |
平安银行(原深发展) | 借记卡 | 5万 | 5万 | 手机动态口令 | 40066-99999 |
无 | 无 | 数字证书 | |||
贷记卡 | 5000元 | 5000元 | 手机动态密码 | ||
中国光大银行 | 借记卡 | 50万 | 50万 | 阳光网盾/令牌动态密码 | 95595 |
贷记卡 | 1万 | 1万 | 手机动态密码 | ||
50万 | 50万 | 阳光网盾/令牌动态密码 | |||
中信银行 | 借记卡 | 1000元 | 1000元 | 无证书客户+动态口令用户/文件证书用户 | 95558 |
1万 | 1万 | 文件证书+动态口令用户 | |||
100万 | 100万 | USBKEY证书用户 | |||
贷记卡 | 1000元 | 1000元 | 移动证书 (支付笔数控制均为20笔/日) |
||
1000元 | 5000元 | 文件证书 (支付笔数控制均为21笔/日) |
|||
华夏银行 | 借/贷记卡 | 300元 | 1000元 | 直接支付 | 95577 |
500元 | 2000元 | 动态密码支付 | |||
5000元 | 2万 | 证书支付 | |||
渤海银行 | 借记卡 | 2万 | 10万 | 400-888-8811 | |
上海银行 | 借记卡 | 50万 | 100万 | E盾 | 021-962888 |
6000元 | 1万 | 动态密码 | |||
贷记卡 | 5万 | 额度内 | E盾 (额度内自行设置) |
||
6000元 | 1万 | 动态密码 (额度内自行设置) |
|||
宁波银行 | 借记卡 | 无 | 无 | 优KEY | 96528宁波,杭州,南京,深圳,苏州,无锡,温州。962528北京、上海 |
5万 | 5万 | 动态密码 | |||
贷记卡 | 额度内 | 额度内 | 优KEY | ||
5000元 | 5000元 | 专业版 | |||
3000元 | 3000元 | 大众版 | |||
杭州银行 | 借记卡 | 300 | 300 | 卡密支付 | 浙江省内96523;全国服务热线400-8888-508 |
100万 | 500万 | 证书支付 | |||
贷记卡 | 2万 | 2万 | 开通网上支付功能 | ||
南京银行 | 借记卡 | 5万 | 5万 | 动态密码或U盾 | 40088-96400 |
北京银行 | 借记卡 | 300元 | 300元 | 普通版 | 95526 |
100万 | 100万 | 证书版 | |||
1000元 | 5000元 | 动态密码版 | |||
兴业银行 | 借记卡 | 5000元 | 5000元 | 短信动态口令 | 95561 |
100万 | 100万 | 证书支付 | |||
贷记卡 | 5000元 | 1万 | 开通网上支付 |
三、银联在线支付限额
银联在线支付限额详见银联官网。
如何进行大额支付:
- 1、
- 如您订单金额较大,可以使用网银支付中的中国银行、工商银行、建设银行、交通银行、光大银行、广发银行进行一次性大额支付;
- 2、
- 如果您没有网银,可以使用银联在线支付,银联有支持无需开通网银的快捷支付和储值卡支付;
- 3、
- 直接进入"我的订单"-"付款"-"分期付款"页面进行分期支付,支付时请选择相应银行以及分期期数。